2011 évben - Egyéniben |
||
21 Magyar Bajnokunk |
14 Diákolimpiai Bajnokunk | 23 Budapest Bajnokunk |
Losonczi Dávid | Kf. (2x-es), Szf. (2x-es) | Losonczi Dávid | Kf., Szf. | Alacs Flórián | Kf., Szf. | |||
Szőke Alex | Kf. (2x-es), Szf. | Racolta Eduárd | Kf., Szf. | Bak Gergely | Kf., Szf. | |||
Gazdag Mátyás | Kf., Szf. | Szőke Alex | Kf., Szf. | Kreisz Ádám | Kf., Szf. | |||
Losonczi Ottó | Kf., Szf. | Kreisz Ádám | Kf. | Kurinka Martin | Kf., Szf. | |||
Mester Milán | Kf., Szf. | |
Kurinka Martin | Szf. | |
Losonczi Dávid | Kf., Szf. | |
Bak Gergely | Kf. | |
Mester Milán | Szf. | |
Racolta Eduárd | Kf., Szf. | |
Kreisz Ádám | Kf. | |
Szenttamási Tamás | Szf. | |
Szőke Alex | Kf., Szf. | |
Racolta Eduárd | Kf. | |
Gazdag Mátyás | Szf. | |
Gazdag Mátyás | Kf. | |
Fék Szabolcs | Kf. | |
Molnár Tamás | Kf. | |
Kiss Róbert | Szf. | |
Kurinka Martin | Kf. | |
Szenttamási Laura | Szf. | |
Mester Milán | Kf. | |
Molnár Tamás | Kf. | |
Szenttamási Noémi | Szf. | |
Molnár Botond | Szf. | |
Siroki Tímea | Szf. | |
|
|
|
Szenttamási Noémi | Szf. | |
Szenttamási Laura | Szf. | |
|
|
|
Szenttamási Róza | Kf. | |
|
|
|
|
|
|
Szenttamási Tamás | Kf. | |
|
|
|
|
|
|
Szűcs Balázs | Szf. | |
|
|
|
|
|
|
Tösmagi Attila | Kf. |
Csapatban 6 bajnoki címet szereztünk
Magyar Bajnokságon Diák I. korcsoportban
kötöttfogás, szabadfogás
Országos utánpótlás csapatbajnokságon
kötöttfogás
Budapest Bajnokságon Diák I. korcsoportban
kötöttfogás, szabadfogás
Budapest Bajnokságon serdülő korcsoportban
kötöttfogás
Az elkészült országos rangsor alapján 5 éves Szakosztályunk az igen előkelő 5. helyen végzett, ami méltó az 5 éves ESMTK-hoz.